Verstoring Verzuimsignaal
| Begindatum: | 06-06-2016 |
| Begintijd: | 12:00 |
| (Verwachte) Eindtijd: | 14:33 |
Beschrijving
Door een nog onbekende oorzaak kunt u problemen in Verzuimsignaal ondervinden. Door deze problemen is het momenteel ook niet mogelijk om rapporten uit te draaien
Tijdlijn
| 12:00 | Eerste melding problemen met inloggen. |
| 12:01 | Problemen doorgegeven aan onze technici waarna vooronderzoek is gestart. |
| 12:05 | De XEN server wordt geherstart. |
| 12:10 | De virtuele servers worden opgestart. |
| 12:15 | Er wordt gecontroleerd of de virtuele servers naar behoren werken. |
| 14:33 | Helaas hebben er enkele databases ook nasleep van van deze storing gehad waardoor er bij enkele servers de databaseverbinding verbroken was. De gehele nasleep heeft geduurd tot 14:33, waarna Verzuimsignaal weer beschikbaar was. |
| 18:30 | De geraakte servers worden één voor één weer opgestart. |
| 22:00 | De productieservers zijn weer 100% beschikbaar. |
Bevindingen
Nadere informatie volgt.